Total Station Alpha-Geo X adalah instrumen survei canggih yang dilengkapi dengan jangkauan pengukuran tanpa reflektor hingga 1000 meter. Nikmati transfer data yang lancar dengan konektivitas Bluetooth internal dan opsi untuk pengoperasian tanpa kabel. Kompatibel dengan perangkat lunak AlphaGEO Surpro6.0, total station ini juga dapat dikontrol melalui pengumpul data untuk fungsionalitas yang lebih baik. Rasakan presisi dan kemudahan yang belum pernah ada sebelumnya.
Alpha-Geo X dilengkapai Alphanumeric keyboard Reflectorless Measuring distance:1000m Bluetooth cable-free connection(standard) Can be operated with data collector(AlphaGEO Surpro 6.0 software supported)
Spesifikasi Total Station Alpha-Geo X
| General | ||
| Height [m] | 0.34 | |
| Width [m] | 0.175 | |
| Depth [m] | 0.297 | |
| Weight [kg] | 0.178 | |
| Year of introduction | 2023 | |
| User Interface | ||
| Number of rows | 6 | |
| Distance Measurement with Prism | ||
| Standard deviation: constant part [mm] | 2 | |
| Standard deviation: variable part [ppm} | 2 | |
| Division [mm] | 2 | |
| Maximum range with 1 standard prism [m] | 5000 | |
| Maximum range with 1 mini prism [m] | 5000 | |
| Maximum range with combined prisms [m] | 5000 | |
| No. prisms for maximum range | 1000 | |
| Prism EDM Range [m] | 5000 | |
| Prism EDM Accuracy [mm] | 2 | |
| Measuring Time [s] | 1.2 | |
| Data Storage & Connectivity | ||
| SD Card [Y/N] | ✓ | |
| USB [Y/N] | ✓ | |
| RS-232 /422 Serial [Y/N] | ✓ | |
| Bluetooth {Y/N} | ✓ | |
| Operation | ||
| Minimum working temperature [degC] | -40 | |
| Maximum working temperature [degC] | 60 | |
| IP dust/water protection class [IPxx] | IP55 | |
| Distance Measurement without Prism | ||
| Standard deviation: constant part [mm] | 2 | |
| Standard deviation: variable part [ppm] | 2 | |
| Maximum range on Kodak gray [m] | 1000 | |
| Maximum range on Kodak white [m] | 1200 | |
| Non-Prism Range [m] | 1000 | |
| Non-Prism Accuracy [mm] | 2 | |
| Power Supply | ||
| Battery | 3400mAh Li -ion Rechargeable | |
| Max. operation time on one battery [hr] | 20 | |
| Support | ||
| Standard warranty [years] | 1 | |
| Angle Measurement | ||
| Standard deviation [arcsec] | 2 | |
| Division [arcsec] | 2 | |
| Standard deviations of other versions in serie | 2 | |
| Compensation | 3 | |
| More information | ||
| Distinguishable features | Android Surpro6.0 software supported | |
| Connectivity | ||
| Bluetooth | Y | |
| USB | Yes | |
| RS232 | Yes | |
Paket termasuk:
- Total Station Alpha-Geo X
- 2x Aluminium Tripod
- Prisma Polygon
- Prisma Detail
- Range Pole
- Charger
- Battery
- Flashdisk 4GB
- CD Software
- Sertifikat Kalibrasi
| Lokasi Produk | Jl.Haji Sapri No.123 Pondok Aren 15424 Tangerang, Banten, Indonesia |
